您的当前位置:
首页 >
产品中心 >
耐腐蚀合金|NS alloy
NAS 254NM
发布时间:2020-07-20 17:26:48
上海威励金属集团有限公司
咨询热线:021-57886263、13661845828
邮箱:shhweili@163.com
NAS 254NM (UNS N08367)
NAS 254NM(相当于UNS N08367)为高Cr、高Mo的高耐蚀性奥氏体不锈钢,在高温海水或排烟脱硫装置等恶劣环境中也具有超强的耐腐蚀性。在有些条件下,具有与哈氏®合金、纯钛匹敌的耐腐蚀性,是一种经济性超强的不锈钢。本公司可供板材和卷材。
NAS规格NAS 254NM
UNSN08367
EN / DIN―
JIS―
| 材料牌号・标准 | NAS规格ASTM A240/B688ENJISNAS 254NMUNS N08367―― |
|---|
| 化学成分 | UNS N08367 CSiMnPSNiCrMoCuN最小―――――23.520.006.00―0.18最大0.0301.002.000.0400.03025.522.007.000.750.25 |
|---|
| 物理性能 | 比热(J/kg・K)450电阻率(μΩ・cm)94.4热传导率(W/m・K)20℃11.9100℃13.0平均热膨胀系数(10-6/℃)20–200℃15.320–300℃15.620–400℃15.920–500℃16.2纵向弹性模量(MPa)19.8 x 104强磁性无熔点(℃)1360-1394 |
|---|
| 机械性能 | 室温机械性能 UNS N08367(板材*) 0.2%屈服强度(N/mm2)抗拉强度(N/mm2)延伸率(%)硬度(HRB)≧ 310≧ 690≧ 30≦ 100 * ASTM A240 UNS N08367(薄板和卷材) 0.2%屈服强度(N/mm2)抗拉强度(N/mm2)延伸率(%)硬度(HRB)≧ 310≧ 655≧ 30≦ 241 (HB) 示例 0.2%屈服强度(N/mm2)抗拉强度(N/mm2)延伸率(%)硬度(HRB)热轧板 6.0mmt42277049207 (HB) |
|---|
| 耐腐蚀性 | NAS 254NM含高浓度Cr、Mo以及N,在氯化物环境下,也具有极高的耐点腐蚀性能、抗缝隙腐蚀性能。在通常的双相不锈钢难以保持耐腐蚀性的腐蚀环境下,NAS 254NM可发挥出良好的耐腐蚀性。 耐点腐蚀性能和抗缝隙腐蚀性能  |
|---|
| 朔性加工性 | 冷加工与热加工与SUS 304、SUS 316等奥氏体不锈钢大体相同,但由于其强度较高,在冷加工和热加工时都应加以注意。 |
|---|
| 焊接性 | NAS 254NM的焊接与标准奥氏体不锈钢一样,可采用手工电弧焊、TIG焊接及等离子焊接等。但焊接材料请使用哈氏®合金C系列。焊接时无需进行预热和后热。 |
|---|
| 切削性 | 由于NAS 254NM的镍含量较高,其切削性比奥氏体不锈钢低,但比镍基合金高。切削工具请尽量使用超硬工具,将供给速度调慢,切削深度取大为上策。 |
|---|
| 热处理 | NAS 254NM为奥氏体系列不锈钢,热处理可与标准奥氏体不锈钢相同。通常采用的热处理条件如下。 |
|---|
| 酸洗 | 酸洗使用硝酸和氢氟酸混合液。由于NAS 254NM的耐腐蚀性比SUS 304高,氧化皮会稍难以去除。因此,可在酸洗前进行短时间碱浸渍,或者如有可能对其进行喷丸处理则更加有效。 |
|---|
| 用途 | |
|---|
上一篇:NS336耐腐蚀合金
下一篇:N02200镍基变形高温合金 毛细管 毛圆密度
最新文章:
> GH4049合金对应材质是哪个2026-04-03
> GH4043是一种镍基沉淀硬化型高温合金2026-04-03
> GH3625是一种固溶强化型镍基变形高温合金2026-04-03
> GH3600是一种镍铬铁系镍基耐蚀耐热合金2026-04-03
> GH3333合金是一种铁基高温合金2026-04-03
> GH3128是一种镍基固溶强化型高温合金2026-04-03